圣音電機KF-200緩沖型專用電機A-200 B-200 H-200 K-200,均帶緩沖。
功率:4P功率1.5KW、6P功率1.1KW、4/8P功率0.75/0.37KW、4/12P功率0.75/0.25KW
電壓:200V-450V
減速比:A-200 減速比16:1、B-200減速比13.3:1、H-200減速比11.4:1、K-200減速比9.5:1
輸出軸徑:M3.5、M4、M5、M6

| KFA-200 KFB-200 KFH-200 KFK-200緩沖型 | |||||||
| 重量:66kg 長度:51cm | |||||||
| 型號 | 馬力 | 級數 | 電壓 | 減速比 | 轉速RPM | 轉出軸徑 | |
| MODEL | Kw(HP) | P | VOLTAGE | SPEED RATID | 50HZ | 60HZ | |
| KFA-200 | 1.5KW(2HP) | 4 | 220V-600V | 16:01 | 92 | 110 | M 3.5 M 4 M 5 M 6 |
| 1.1KW(1.5HP) | 6 | 61 | 73 | ||||
| 0.75/0.37 KW | 4-8 | 92/46 | 110/55 | ||||
| 0.75/0.25 KW | 4-12 | 92/30 | 110/36 | ||||
| KFB-200 | 1.5KW(2HP) | 4 | 13.3:1 | 106 | 129 | ||
| 1.1KW(1.5HP) | 6 | 70 | 85 | ||||
| 0.75/0.37 KW | 4-8 | 106/53 | 129/64 | ||||
| 0.75/0.25 KW | 4-12 | 106/32 | 129/42 | ||||
| KFH-200 | 1.5KW(2HP) | 4 | 11.4:1 | 129 | 154 | ||
| 1.1KW(1.5HP) | 6 | 85 | 100 | ||||
| 0.75/0.37 KW | 4-8 | 129/64 | 154/77 | ||||
| 0.75/0.25 KW | 4-12 | 129/42 | 154/50 | ||||
| KFK-200 | 1.5KW(2HP) | 4 | 9.5:1 | 149 | 180 | ||
| 1.1KW(1.5HP) | 6 | 99 | 120 | ||||
| 0.75/0.37 KW | 4-8 | 149/74 | 180/90 | ||||
| 0.75/0.25 KW | 4-12 | 149/49 |
180/60 |
||||
相關新聞主動走輪箱常見故障與維護重點
為什么醫療機器人選用聚氨酯輪
RGV聚氨酯輪如何提升運行效率
軌道式行走輪箱怎么選型